Транспортная компания АСКОР осуществляет грузовые перевозки из столицы в Хабаровск с возможностью дальнейшей доставки по городам Дальневосточного федерального округа. Каждый этап мультимодальных грузоперевозок из Москвы в ДФО полностью контролируется нашей компанией. Для заказчиков это обозначает быстрый доступ ко всей информации и удобство работы в режиме одного окна. Вам не придется контролировать посредников или назначать ответственного специалиста для отслеживания логистических процессов. Мы выполняем доставку под ключ с оформлением сопроводительных документов, со страховкой и экспедированием при необходимости.
Из Москвы в город: | Срок (дней) |
Мин. стоим. | < 1000 кг | > 1001 кг | < 4 м3 | > 4,01 м3 |
Хабаровск* (скорая) | 7-9 | 2 500 | 53,50 | 50,00 | 11 770 | 11 000 |
Хабаровск (авто) | 9-12 | 2 000 | 45,00 | 43,00 | 9 900 | 9 460 |
Хабаровск (грузовая) | 14-16 | 1 000 | 23,00 | 22,00 | 5 700 | 5 500 |
А-Сахалинский (скорая) | 17-21 | 6 500 | 103,50 | 101,50 | 21 570 | 21 470 |
А-Сахалинский (авто) | 21-23 | 6 000 | 95,00 | 93,00 | 19 700 | 19 600 |
А-Сахалинский (грузовая) | 23-26 | 5 000 | 73,00 | 71,00 | 15 500 | 15 400 |
Благовещенск* (скорая) | 10-12 | 5 000 | 66,50 | 65,50 | 14 270 | 14 070 |
Благовещенск (авто) | 12-14 | 4 500 | 58,00 | 57,00 | 12 400 | 12 200 |
Благовещенск (грузовая) | 15-20 | 3 500 | 36,00 | 35,00 | 8 200 | 8 000 |
Биробиджан (скорая) |
9-11 | 5 000 | 65,50 | 64,50 | 14 070 | 13 970 |
Биробиджан (авто) | 11-13 | 4 500 | 57,00 | 56,00 | 12 200 | 12 100 |
Биробиджан (грузовая) | 16-18 | 3 500 | 35,00 | 34,00 | 8 000 | 7 900 |
Ванино* (скорая) | 10-12 | 5 000 | 73,50 | 72,50 | 15 270 | 14 770 |
Ванино (авто) | 12-14 | 4 500 | 65,00 | 64,00 | 13 400 | 12 900 |
Ванино (грузовая) | 17-19 | 3 500 | 43,00 | 42,00 | 9 200 | 8 700 |
Владивосток* (скорая) | 10-12 | 4 500 | 62,50 | 60,50 | 13 570 | 13 270 |
Владивосток (авто) | 12-14 | 4 000 | 54,00 | 53,00 | 11 900 | 11 700 |
Владивосток (грузовая) | 17-19 | 3 000 | 32,00 | 31,00 | 7 700 | 7 500 |
Комсомольск-на-Амуре* (скорая) | 9-11 | 4 500 | 63,50 | 63,00 | 13 770 | 13 620 |
Комсомольск-на-Амуре (авто) | 11-13 | 4 000 | 55,00 | 54,50 | 11 900 | 11 750 |
Комсомольск-на-Амуре (грузовая) | 16-18 | 3 000 | 33,00 | 32,50 | 7 700 | 7 750 |
Магадан* (скорая) | 22-24 | 7 500 | 88,50 | 87,50 | 21 770 | 21 670 |
Магадан (авто) | 24-28 | 7 000 | 80,00 | 79,00 | 19 900 | 19 800 |
Магадан (грузовая) | 29-30 | 6 000 | 58,00 | 57,00 | 15 700 | 15 600 |
Николаевск-на-Амуре* (скорая) | 12-14 | 6 000 | 81,50 | 80,50 | 18 570 | 18 420 |
Николаевск-на-Амуре (авто) | 14-16 | 5 500 | 73,00 | 72,00 | 16 700 | 16 550 |
Николаевск-на-Амуре (грузовая) | 19-21 | 4 500 | 51,00 | 50,00 | 12 500 | 12 350 |
Петропавловск-Камчатский* (скорая) | 27-29 | 8 000 | 83,50 | 83,00 | 20 570 | 20 470 |
Петропавловск-Камчатский (авто) | 29-30 | 7 500 | 75,00 | 74,50 | 18 700 | 18 600 |
Петропавловск-Камчатский (грузовая) | 34-36 | 6 500 | 53,00 | 52,50 | 14 500 | 14 400 |
Южно-Сахалинск* (скорая) | 14-16 | 5 000 | 90,50 | 88,50 | 19 470 | 19 270 |
Южно-Сахалинск (авто) | 16-18 | 4 500 | 82,00 | 80,00 | 17 600 | 17 400 |
Южно-Сахалинск (грузовая) | 21-23 | 3 500 | 60,00 | 58,00 | 13 400 | 13 200 |
Якутск* (скорая) | 17-19 | 6 800 | 88,50 | 88,30 | 18 770 | 18 750 |
Якутск (авто) | 19-21 | 6 300 | 80,00 | 79,80 | 16 900 | 16 880 |
Якутск (грузовая) | 24-26 | 5 300 | 58,00 | 57,80 | 12 700 | 12 680 |
ГРАФИК выхода ТС из Москвы:
Забор груза для дальнейшей транспортировки производится не только по Москве, но и по городам Центрального федерального округа, а также по населенным пунктам Золотого кольца. Затем сборный груз отправляется по железной дороге до Хабаровска, или клиент может выбрать ускоренную отправку фурами. Погрузка в столице производится с периодичностью раз в неделю, по понедельникам и четвергам. По прибытию в Хабаровск товары перегружаются на авто и отправляются к месту назначения. Грузоперевозки Москва – Дальний Восток охватывают Хабаровский и Приморский край, Амурскую и Еврейскую автономную области, Республику САХА в Якутии и Петропавловск-Камчатский, а также Магадан и о. Сахалин. Вы всегда можете связаться с нашими менеджерами и уточнить условия доставки в нужный вам населенный пункт ДФО.
Мультимодальные доставки (любая скорость по ж/д и дальнейшая перевозка автомобилем) более выгодны с экономической точки зрения, чем прямая автодоставка. Кроме того, скорость транспортирования по железной дороге не зависит от погодных условий – поезда отправляются и приходят по расписанию.
Подберем оптимальные способы перевозки для любого груза, даже если он требует соблюдения температурного режима. Транспортируем негабариты, оборудование, сложные грузы.
Для постоянных клиентов и при крупных объемах грузоперевозок предлагаем индивидуальный расчет тарифы.
В рамках договора к каждому клиенту закрепляется персональный менеджер для быстрого информирования о статусе доставки.
Для оперативной отправки необходима заявка за сутки!
8 (495) 924-29-88 – офис
8 (985) 924-29-88 – логист
8 (985) 439-34-88 – склад
askor_tk@list.ru – e-mail
Режим работы:
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00, СБ-ВС выходные дни
8 (800) 250-57-81 – горячая линия
Позвоните 8 (800) 250-57-81, чтобы заказать перевозки грузов из Москвы в ДФО. Предлагаем обсудить индивидуальные условия по вашему заказу и оформить заявку на забор груза. Предварительную стоимость рассчитаем по телефону. Сориентируем по срокам, проконсультируем по особым условиям – звоните!
ВАШИ ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
ВАЖНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: