Транспортная компания АСКОР профессионально осуществляет грузовые перевозки из Москвы в Хабаровск и другие города Дальневосточного федерального округа. Наша транспортная компания предлагает полный комплекс услуг по доставке грузов любого типа и объема по территории России. Мы работаем с разными видами перевозок: автоперевозки, железнодорожные и мультимодальные грузоперевозки.
Каждый этап транспортировки грузов из Москвы в ДФО находится под полным контролем нашей компании. Для клиентов это означает:
Быстрый доступ к информации о перемещении грузов
Удобную систему отслеживания по маршруту
Профессиональное экспедирование
Оформление всех сопроводительных документов
Страхование грузов для их полной сохранности
| Из Москвы в город: | Срок (дней) |
Мин. стоим. | < 1000 кг | > 1001 кг | < 4 м3 | > 4,01 м3 |
| Хабаровск* (скорая) | 7-9 | 2 500 | 55,00 | 53,00 | 11 900 | 11 500 |
| Хабаровск (авто) | 9-12 | 2 000 | 47,00 | 45,50 | 10 300 | 10 000 |
| Хабаровск (грузовая) | 14-16 | 1 000 | 23,00 | 22,00 | 5 700 | 5 500 |
| А-Сахалинский (скорая) | 17-23 | 7 500 | 118,00 | 116,00 | 24 450 | 24 050 |
| А-Сахалинский (авто) | 19-26 | 7 000 | 110,00 | 109,00 | 22 850 | 22 550 |
| А-Сахалинский (грузовая) | 24-32 | 6 000 | 86,00 | 85,00 | 18 250 | 18 050 |
| Благовещенск* (скорая) | 10-12 | 4 200 | 71,00 | 69,00 | 15 200 | 14 800 |
| Благовещенск (авто) | 12-14 | 3 700 | 63,00 | 62,00 | 13 600 | 13 300 |
| Благовещенск (грузовая) | 17-19 | 2 700 | 39,00 | 38,00 | 9 000 | 8 800 |
|
Биробиджан (скорая) |
8-11 | 4 000 | 69,00 | 67,00 | 14 700 | 14 300 |
| Биробиджан (авто) | 10-16 | 3 500 | 61,00 | 60,00 | 13 100 | 12 800 |
| Биробиджан (грузовая) | 15-20 | 2 500 | 37,00 | 36,00 | 8 500 | 8 300 |
| Ванино* (скорая) | 10-12 | 4 500 | 75,00 | 73,00 | 16 000 | 15 600 |
| Ванино (авто) | 12-14 | 4 000 | 67,00 | 66,00 | 14 400 | 14 100 |
| Ванино (грузовая) | 17-19 | 3 000 | 43,00 | 42,00 | 9 800 | 9 600 |
| Владивосток* (скорая) | 10-12 | 4 000 | 66,50 | 64,50 | 14 600 | 14 200 |
| Владивосток (авто) | 12-14 | 3 500 | 58,50 | 57,50 | 13 000 | 12 700 |
| Владивосток (грузовая) | 17-19 | 2 500 | 34,50 | 33,50 | 8 400 | 8 200 |
| Комсомольск-на-Амуре* (скорая) | 9-11 | 4 000 | 67,00 | 65,00 | 14 300 | 13 900 |
| Комсомольск-на-Амуре (авто) | 11-13 | 3 500 | 59,00 | 58,00 | 12 700 | 12 400 |
| Комсомольск-на-Амуре (грузовая) | 16-18 | 2 500 | 35,00 | 34,00 | 8 100 | 7 900 |
| Магадан* (скорая) | 22-24 | 9 000 | 93,00 | 91,00 | 22 900 | 22 500 |
| Магадан (авто) | 24-28 | 8 500 | 85,00 | 84,00 | 21 300 | 21 000 |
| Магадан (грузовая) | 29-30 | 7 500 | 61,00 | 60,00 | 16 700 | 16 500 |
| Николаевск-на-Амуре* (скорая) | 12-14 | 7 200 | 100,00 | 98,00 | 21 000 | 20 600 |
| Николаевск-на-Амуре (авто) | 14-16 | 6 700 | 92,00 | 91,00 | 19 400 | 19 100 |
| Николаевск-на-Амуре (грузовая) | 19-21 | 5 700 | 68,00 | 67,00 | 14 800 | 14 600 |
| Петропавловск-Камчатский* (скорая) | 27-29 | 9 000 | 90,00 | 88,00 | 22 050 | 21 650 |
| Петропавловск-Камчатский (авто) | 29-30 | 8 500 | 82,00 | 81,00 | 20 450 | 20 150 |
| Петропавловск-Камчатский (грузовая) | 34-36 | 7 500 | 58,00 | 57,00 | 15 850 | 15 650 |
| Южно-Сахалинск* (скорая) | 14-16 | 6 000 | 105,00 | 103,00 | 21 950 | 21 550 |
| Южно-Сахалинск (авто) | 16-18 | 5 500 | 97,00 | 96,00 | 20 350 | 20 050 |
| Южно-Сахалинск (грузовая) | 21-23 | 4 500 | 73,00 | 72,00 | 15 750 | 15 550 |
| Якутск* (скорая) | 17-19 | 7 000 | 100,00 | 98,00 | 20 950 | 20 550 |
| Якутск (авто) | 19-21 | 6 500 | 92,00 | 91,00 | 19 350 | 19 050 |
| Якутск (грузовая) | 24-26 | 5 500 | 68,00 | 67,00 | 14 750 | 14 550 |
ГРАФИК выхода ТС из Москвы:
Мы выполняем доставку под ключ, включая забор груза не только по Москве, но и по городам Центрального федерального округа. Наш транспорт осуществляет регулярные перевозки сборных грузов с фиксированным графиком:
Погрузка в Москве 2 раза в неделю (понедельник/четверг)
Основной маршрут через Хабаровск
Далее распределение по всему ДФО
Грузоперевозки Москва-Дальний Восток охватывают:
Хабаровский и Приморский край
Амурскую область и Еврейскую АО
Республику Саха (Якутия)
Камчатский край
Магаданскую область
Сахалин
Наши менеджеры точно рассчитают стоимость перевозки с учетом веса и объема груза. Для регулярных клиентов предусмотрены льготные тарифы на транспортные услуги.
Мультимодальные доставки (любая скорость по ж/д и дальнейшая перевозка автомобилем) более выгодны с экономической точки зрения, чем прямая автодоставка. Кроме того, скорость транспортирования по железной дороге не зависит от погодных условий – поезда отправляются и приходят по расписанию.
Подберем оптимальные способы перевозки для любого груза, даже если он требует соблюдения температурного режима. Транспортируем негабариты, оборудование, сложные грузы.
Для постоянных клиентов и при крупных объемах грузоперевозок предлагаем индивидуальный расчет тарифы.
В рамках договора к каждому клиенту закрепляется персональный менеджер для быстрого информирования о статусе доставки.
Для оперативной отправки необходима заявка за сутки!
8 (495) 924-29-88 – офис
8 (985) 924-29-88 – логист
8 (985) 439-34-88 – склад
askor_tk@list.ru – e-mail
Режим работы:
ПН-ПТ с 9.00 до 18.00, СБ-ВС выходные дни
8 (800) 250-57-81 – горячая линия
Дополнительные услуги:
Упаковка и подготовка грузов (стрейчевание, паллетирование)
Временное складское хранение
Экспедирование и сопровождение
Страхование грузов (0,33% от стоимости)
Консультация по особым условиям перевозки
Важно знать:
Стоимость доставки рассчитывается по наибольшему параметру (вес или объем). Для объемных грузов применяется коэффициент укладки 10%. При перевозке негабаритных или тяжелых грузов (более 150 кг) тариф увеличивается на 30%. В зимний период перевозка "теплых" грузов уточняйте у Логиста.
Наш опыт работы в сфере транспортных услуг - более 10 лет. За это время мы доставили тысячи тонн грузов по всей России. Звоните 8 (800) 250-57-81 для расчета стоимости и оформления заявки. Предоставим полный пакет документов и гарантируем сохранность вашего груза!
ВАШИ ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
ВАЖНО:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: